15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 1 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 642 |
Espanya | 492 |
Països desenvolupats | 39 |
Països desafavorits | 111 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 668 |
Espanya | 581 |
Països desenvolupats | 33 |
Països desafavorits | 54 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1311 |
Espanya | 1073 |
Països desenvolupats | 72 |
Països desafavorits | 166 |
|
|
|