15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 32 |
Espanya | 16 |
Paīsos desenvolupats | 1 |
Paīsos no desnvolupats | 15 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 973 |
Espanya | 474 |
Paīsos desenvolupats | 29 |
Paīsos desafavorits | 470 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 610 |
Espanya | 430 |
Paīsos desenvolupats | 29 |
Paīsos desafavorits | 150 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1615 |
Espanya | 920 |
Paīsos desenvolupats | 59 |
Paīsos desafavorits | 635 |
|
|
|