15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
11.1 |
9.1 |
0.0 |
12.5 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 75 |
Espanya | 55 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 16 |
|
|
Prevalença |
5.7 |
7.2 |
5.9 |
3.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 65 |
Espanya | 53 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 7 |
|
|
Prevalença |
7.7 |
8.1 |
10.6 |
4.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 143 |
Espanya | 109 |
Països desenvolupats | 9 |
Països no desenvolupats | 25 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
7.6 |
7.8 |
3.9 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
11.1 |
9.1 |
0.0 |
12.5 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 68 |
Espanya | 45 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 20 |
|
|
Prevalença |
5.2 |
5.9 |
4.4 |
4.2 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 76 |
Espanya | 56 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 16 |
|
|
Prevalença |
9.0 |
8.6 |
8.5 |
10.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 147 |
Espanya | 102 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 38 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
7.1 |
6.1 |
5.9 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
0.0 |
0.0 |
12.5 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 70 |
Espanya | 53 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 14 |
|
|
Prevalença |
5.3 |
6.9 |
4.4 |
2.9 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 56 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 8 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
6.7 |
8.5 |
5.4 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 128 |
Espanya | 97 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 24 |
|
|
Prevalença |
5.8 |
6.8 |
6.1 |
3.7 |
|
|