15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
5.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 73 |
Espanya | 42 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 30 |
|
|
Prevalença |
7.3 |
7.5 |
0.0 |
7.1 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 48 |
Espanya | 33 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 13 |
|
|
Prevalença |
11.3 |
11.5 |
18.2 |
10.1 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 123 |
Espanya | 75 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 45 |
|
|
Prevalença |
8.3 |
8.7 |
9.5 |
7.6 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
5.0 |
4.8 |
0.0 |
5.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 50 |
Espanya | 24 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 26 |
|
|
Prevalença |
5.0 |
4.3 |
0.0 |
6.1 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 28 |
Espanya | 17 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
5.9 |
9.1 |
7.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 81 |
Espanya | 42 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 38 |
|
|
Prevalença |
5.5 |
4.8 |
4.8 |
6.4 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
5.0 |
9.5 |
0.0 |
2.6 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 87 |
Espanya | 61 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 25 |
|
|
Prevalença |
8.7 |
10.9 |
0.0 |
5.9 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 35 |
Espanya | 25 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
8.2 |
8.7 |
0.0 |
7.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 125 |
Espanya | 88 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 36 |
|
|
Prevalença |
8.4 |
10.2 |
0.0 |
6.1 |
|
|