15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 57 |
Espanya | 33 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 23 |
|
|
Prevalença |
4.9 |
5.0 |
1.6 |
5.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 72 |
Espanya | 56 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
7.5 |
8.0 |
8.0 |
5.6 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 129 |
Espanya | 89 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 33 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
6.5 |
5.1 |
5.3 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 54 |
Espanya | 31 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 22 |
|
|
Prevalença |
4.7 |
4.7 |
1.6 |
5.0 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 77 |
Espanya | 59 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
8.0 |
8.4 |
10.7 |
5.6 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 131 |
Espanya | 90 |
Països desenvolupats | 9 |
Països no desenvolupats | 32 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
6.6 |
6.6 |
5.1 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 70 |
Espanya | 49 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 20 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
7.5 |
1.6 |
4.6 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 56 |
Espanya | 42 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 9 |
|
|
Prevalença |
5.8 |
6.0 |
6.7 |
5.1 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 126 |
Espanya | 91 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 29 |
|
|
Prevalença |
5.9 |
6.7 |
4.4 |
4.7 |
|
|