Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 63 | 8.04 |
Eixample | 137 | 6.35 |
Sants-Montjuïc | 127 | 8.34 |
Les Corts | 46 | 7.36 |
Sarrià-Sant Gervasi | 74 | 6.01 |
Gràcia | 72 | 6.81 |
Horta-Guinardó | 96 | 7.42 |
Nou Barris | 111 | 8.30 |
Sant Andreu | 105 | 8.05 |
Sant Martí | 146 | 6.96 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 49 | 6.25 |
Eixample | 134 | 6.21 |
Sants-Montjuïc | 89 | 5.85 |
Les Corts | 48 | 7.68 |
Sarrià-Sant Gervasi | 65 | 5.28 |
Gràcia | 63 | 5.95 |
Horta-Guinardó | 88 | 6.80 |
Nou Barris | 100 | 7.48 |
Sant Andreu | 87 | 6.67 |
Sant Martí | 133 | 6.34 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 59 | 7.53 |
Eixample | 137 | 6.35 |
Sants-Montjuïc | 102 | 6.70 |
Les Corts | 40 | 6.40 |
Sarrià-Sant Gervasi | 67 | 5.44 |
Gràcia | 65 | 6.14 |
Horta-Guinardó | 95 | 7.34 |
Nou Barris | 95 | 7.11 |
Sant Andreu | 116 | 8.90 |
Sant Martí | 147 | 7.00 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 23 | 2.93 |
Eixample | 36 | 1.67 |
Sants-Montjuïc | 31 | 2.04 |
Les Corts | 9 | 1.44 |
Sarrià-Sant Gervasi | 15 | 1.22 |
Gràcia | 14 | 1.32 |
Horta-Guinardó | 21 | 1.62 |
Nou Barris | 27 | 2.02 |
Sant Andreu | 31 | 2.38 |
Sant Martí | 43 | 2.05 |
|
Edat Mare | BPN |
15_19 | 9.04 |
20_24 | 7.33 |
25_29 | 7.64 |
30_34 | 6.90 |
35_39 | 7.06 |
40_44 | 8.60 |
45_49 | 21.11 |
15_49 | 7.37 |
|
Prematuritat |
7.98 |
6.09 |
5.65 |
6.31 |
6.68 |
7.82 |
14.44 |
6.54 |
|
BPEG 10 |
8.51 |
7.19 |
6.51 |
6.53 |
7.32 |
5.94 |
5.56 |
6.79 |
|
BPEG 3 |
4.26 |
1.94 |
1.95 |
1.69 |
1.89 |
1.64 |
2.22 |
1.84 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 17 |
Espanya | 9 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 8 |
|
|
Prevalença |
9.0 |
11.1 |
0.0 |
7.8 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 552 |
Espanya | 336 |
Països desenvolupats | 27 |
Països no desenvolupats | 189 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
7.7 |
7.0 |
6.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 461 |
Espanya | 355 |
Països desenvolupats | 22 |
Països no desenvolupats | 84 |
|
|
Prevalença |
7.6 |
8.2 |
5.8 |
6.2 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1030 |
Espanya | 700 |
Països desenvolupats | 49 |
Països no desenvolupats | 281 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
8.0 |
6.4 |
6.3 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 15 |
Espanya | 6 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 9 |
|
|
Prevalença |
8.0 |
7.4 |
0.0 |
8.8 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 15 |
Espanya | 6 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 9 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
6.6 |
6.5 |
5.4 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 427 |
Espanya | 310 |
Països desenvolupats | 19 |
Països no desenvolupats | 98 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
7.2 |
5.0 |
7.2 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 914 |
Espanya | 602 |
Països desenvolupats | 44 |
Països no desenvolupats | 268 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
6.9 |
5.7 |
6.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 16 |
Espanya | 9 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 7 |
|
|
Prevalença |
8.5 |
11.1 |
0.0 |
6.9 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 509 |
Espanya | 344 |
Països desenvolupats | 27 |
Països no desenvolupats | 138 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
7.9 |
7.0 |
4.6 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 425 |
Espanya | 339 |
Països desenvolupats | 17 |
Països no desenvolupats | 69 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
7.8 |
4.5 |
5.1 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 950 |
Espanya | 692 |
Països desenvolupats | 44 |
Països no desenvolupats | 214 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
7.9 |
5.7 |
4.8 |
|
|
|