15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 69 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 24 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1495 |
Espanya | 811 |
Països desenvolupats | 76 |
Països desafavorits | 608 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1122 |
Espanya | 761 |
Països desenvolupats | 56 |
Països desafavorits | 305 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2686 |
Espanya | 1616 |
Països desenvolupats | 133 |
Països desafavorits | 937 |
|
|
|