15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 26 |
Espanya | 17 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 9 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 683 |
Espanya | 455 |
Països desenvolupats | 64 |
Països desafavorits | 164 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 571 |
Espanya | 403 |
Països desenvolupats | 62 |
Països desafavorits | 105 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1280 |
Espanya | 875 |
Països desenvolupats | 126 |
Països desafavorits | 278 |
|
|
|