15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 17 |
Espanya | 11 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 6 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 396 |
Espanya | 270 |
Països desenvolupats | 13 |
Països desafavorits | 113 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 373 |
Espanya | 277 |
Països desenvolupats | 20 |
Països desafavorits | 76 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 786 |
Espanya | 558 |
Països desenvolupats | 33 |
Països desafavorits | 195 |
|
|
|