15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 61 |
Espanya | 26 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 34 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1251 |
Espanya | 580 |
Països desenvolupats | 64 |
Països desafavorits | 607 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 782 |
Espanya | 504 |
Països desenvolupats | 45 |
Països desafavorits | 233 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2094 |
Espanya | 1110 |
Països desenvolupats | 110 |
Països desafavorits | 874 |
|
|
|