15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 18 |
Espanya | 4 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 14 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 739 |
Espanya | 475 |
Països desenvolupats | 23 |
Països desafavorits | 241 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 537 |
Espanya | 414 |
Països desenvolupats | 22 |
Països desafavorits | 101 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1294 |
Espanya | 893 |
Països desenvolupats | 45 |
Països desafavorits | 356 |
|
|
|