15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 4 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 2 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 299 |
Espanya | 222 |
Països desenvolupats | 10 |
Països desafavorits | 67 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 321 |
Espanya | 247 |
Països desenvolupats | 19 |
Països desafavorits | 55 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 624 |
Espanya | 471 |
Països desenvolupats | 29 |
Països desafavorits | 124 |
|
|
|