15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 21 |
Espanya | 2 |
Paīsos desenvolupats | 1 |
Paīsos no desnvolupats | 18 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 864 |
Espanya | 423 |
Paīsos desenvolupats | 44 |
Paīsos desafavorits | 397 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 637 |
Espanya | 431 |
Paīsos desenvolupats | 42 |
Paīsos desafavorits | 164 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1522 |
Espanya | 856 |
Paīsos desenvolupats | 87 |
Paīsos desafavorits | 579 |
|
|
|