15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 14 |
Espanya | 4 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 10 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 503 |
Espanya | 126 |
Països desenvolupats | 37 |
Països desafavorits | 340 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 262 |
Espanya | 111 |
Països desenvolupats | 31 |
Països desafavorits | 120 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 779 |
Espanya | 241 |
Països desenvolupats | 68 |
Països desafavorits | 470 |
|
|
|