15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 67 |
Espanya | 43 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 22 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
6.8 |
3.6 |
5.2 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 79 |
Espanya | 65 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
8.3 |
9.6 |
7.5 |
4.4 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 146 |
Espanya | 108 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 32 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
8.1 |
5.5 |
4.8 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
6.7 |
0.0 |
8.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 64 |
Espanya | 40 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 22 |
|
|
Prevalença |
5.7 |
6.3 |
3.6 |
5.2 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 67 |
Espanya | 51 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 11 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
7.6 |
9.4 |
4.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 133 |
Espanya | 92 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 34 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
6.9 |
6.4 |
5.1 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 74 |
Espanya | 52 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 19 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
8.2 |
5.4 |
4.5 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 73 |
Espanya | 60 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 11 |
|
|
Prevalença |
7.7 |
8.9 |
3.8 |
4.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 147 |
Espanya | 112 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 30 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
8.4 |
4.5 |
4.5 |
|
|