15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
0.0 |
0.0 |
7.1 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 60 |
Espanya | 41 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 17 |
|
|
Prevalença |
8.1 |
8.6 |
8.7 |
7.1 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 35 |
Espanya | 31 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 4 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
7.5 |
0.0 |
4.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 96 |
Espanya | 72 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 22 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
8.1 |
4.4 |
6.2 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
0.0 |
0.0 |
7.1 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 47 |
Espanya | 31 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 14 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
6.5 |
8.7 |
5.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 40 |
Espanya | 30 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
7.2 |
0.0 |
9.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 88 |
Espanya | 61 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 25 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
6.8 |
4.4 |
7.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 53 |
Espanya | 39 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 11 |
|
|
Prevalença |
7.2 |
8.2 |
13.0 |
4.6 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 41 |
Espanya | 34 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 5 |
|
|
Prevalença |
7.6 |
8.2 |
9.1 |
5.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 95 |
Espanya | 74 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 16 |
|
|
Prevalença |
7.3 |
8.3 |
11.1 |
4.5 |
|
|