15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
9.5 |
0.0 |
0.0 |
11.1 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 70 |
Espanya | 30 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 37 |
|
|
Prevalença |
8.1 |
7.1 |
6.8 |
9.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 55 |
Espanya | 42 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
8.6 |
9.7 |
7.1 |
6.1 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 127 |
Espanya | 72 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 49 |
|
|
Prevalença |
8.3 |
8.4 |
6.9 |
8.5 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
4.8 |
0.0 |
0.0 |
5.6 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 47 |
Espanya | 20 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 23 |
|
|
Prevalença |
5.4 |
4.7 |
9.1 |
5.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 41 |
Espanya | 31 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 8 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
7.2 |
4.8 |
4.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 89 |
Espanya | 51 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 32 |
|
|
Prevalença |
5.8 |
6.0 |
6.9 |
5.5 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
9.5 |
0.0 |
0.0 |
11.1 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 53 |
Espanya | 28 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
6.6 |
9.1 |
5.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 47 |
Espanya | 41 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 3 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
9.5 |
7.1 |
1.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 102 |
Espanya | 69 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 26 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
8.1 |
8.0 |
4.5 |
|
|