15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 72 |
Espanya | 39 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 30 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
6.6 |
3.3 |
6.7 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 65 |
Espanya | 47 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 13 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
6.5 |
6.3 |
6.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 137 |
Espanya | 86 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 43 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
6.5 |
4.7 |
6.4 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 70 |
Espanya | 40 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 28 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
6.8 |
2.2 |
6.2 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 64 |
Espanya | 48 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 13 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
6.7 |
3.8 |
6.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 134 |
Espanya | 88 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 41 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
6.7 |
2.9 |
6.1 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 65 |
Espanya | 42 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 19 |
|
|
Prevalença |
5.7 |
7.1 |
4.4 |
4.2 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 70 |
Espanya | 51 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 16 |
|
|
Prevalença |
6.9 |
7.1 |
3.8 |
7.3 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 137 |
Espanya | 94 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 36 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
7.2 |
4.1 |
5.4 |
|
|